구분 | 일정(시간) | 학습내용 | 세부내용 |
---|---|---|---|
1부 | 13:00-13:30 | AI원리 이해및 프롬프트 엔지니어링 | 생성형 AI 원리 및 특징,연구자맞춤 프롬프트 전략 |
2부 | 13:30-14:15 | 연구자를 위한 AI도구활용법 | 연구에 유용한 AI툴 5~8종 비교 및 활용 |
3부 | 14:15-15:00 | 연구/보고서 기획 및 딥리서치 실습 | 연구 주제 도출 및 딥리서치 실습 |
4부 | 15:00-15:45 | 리서치 결과 시각화 | 리서치 결과를 시각화하기 위한 AI툴 소개 |
5부 | 15:45-17:00 | 바이브코딩으로 서비스 만들기 | 코드 한줄 안치고, 내가 생각한 서비스 구현해보기 |
※ 세부 강의 내용은 변동 사항이 있을 수 있습니다.